
LE PAYS DE FRANCE
的经济介绍
P主要城市:
L'Isle-Adam, Beaumont-sur-Oise, Persan Bruyères-sur-Oise, Méry-sur-Oise, Domont, Luzarches.
靠近戴高乐机场, 1号国道可直通巴黎, 国道A16开设一条到英国的公路(海底隧道), le Pays de France推出在一些环境特别好的城市里或在一些主要的干道周围建立经济园区(Viarmes, Luzarches...)
在le Pays de France里,比较于其他的地方它拥有低廉的价格,同时存在着很多的可能性的企业投资方式如仓库,公司,写字间,土地在工业和物流业(Marly-la-Ville, Fosses, Survilliers, Saint-Witz...),还可以新建研究室和实验室.
到le Pays de France有巴黎郊区地铁 RER D 或可乘火车交通极为方便.
 
| 面积: 267 平方公里人口密度: 489 人/平方公里 | 
 
 
|  人口
|  1990 |  1999  | 增长 1999/1990
 | 小于25岁的比率 |  
| 122.341 | 130.918 | + 7 % | 34 % |  |  房屋
| 数量 | 房屋持有者比率 |  
| 48.614 | 70 % |  | 
 
|  就业
| 1990 | 1999 | 增长 1999/1990
 | 就业率 |  
| 29.734 | 32.606 | + 10 % | 0,50 |  | 
 

|  主要机构
|  企业 | 经营范围 | 员工 | 公司地区 |  
| Carrefour | Hypermarché | 420 | Saint-Brice-sous-Forêt |  
| Sodiam Exploitation | Grande distribution | 400 | L’Isle-Adam |  
| Centre Médical/Pédagogique Jacques Arnaud | Centre de rééducation fonctionnelle | 318 | Bouffémont |  
| Carrefour | Hypermarché | 300 | L’Isle-Adam |  
| Mahle Filtersystème France | Fabrication de filtres pour automobiles | 282 | Persan |  | 
 
 
 
|  经济园区
| 公司地区 | 区域名称 | 面积 |  
| Bruyères-sur-Oise | Le Bac des Aubins | 65 公顷 |  
| Bruyères-sur-Oise | Eurologistic Paris Nord | 50 公顷 |  
| Saint-Brice-sous-Forêt | Les Perruches | 41 公顷 |  
| Montsoult | ZI des 70 Arpents | 35 公顷 |  
| Bernes-sur-Oise | Le Chemin Pavé | 20 公顷 |  
| Persan | Les Berges de l’Oise Ouest | 20 公顷 |  
| Bruyères-sur-Oise | Zone Portuaire de Bruyères-sur-Oise | 18 公顷 |  
| Persan | Le Chemin Vert | 17,5 公顷 |  
| Montsoult | ZI du Belloy | 15 公顷 |  
| Méry-sur-Oise | Les Bosquets II à IV | 12 公顷 |  
| Belloy-en-France | Zone de la Briqueterie | 11 公顷 |  
| L’Isle-Adam | Village d’Entreprises | 10 公顷 |  
| Domont | Les Fauvettes | 9 公顷 |  
| Champagne-sur-Oise | Le Paradis 2 | 6 公顷 |  
| Asnières-sur-Oise | ZA Artisanale | 4,91 公顷 |  
| Beaumont-sur-Oise | Saint-Rock II | 2,5 公顷 |  
| Frépillon | ZA Montubois |  2,3 公顷 |  
| Ezanville | Les Orangistes | 1,85 公顷 |  
| Ezanville | Les Abattoirs | 1,85 公顷 |  
| Villaines-sous-Bois | Zone Artisanale | 1,85 公顷 |  
| Chaumontel | Village d’Entreprises | 1,55 公顷 |  | 
 								
					
				
		
Partagez cet article sur les réseaux sociaux >>>