
LA PLAINE DE FRANCE
东部地区经济介绍
主要城市:
Fosses, Saint-Witz, Marly-la-Ville, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel, Gonesse, Goussainville, Louvres, Bonneuil-en-France, Roissy-en-France, Sarcelles, Le Thillay...
这个地区拥有一个特殊的情况,那就是它处于重要的交通主干线上,同时还有戴高乐国际机场(火车站,巴黎郊区地铁站。。。)为了满足国内外企业的强烈的要求,大多数的城市筹备它们的园区,并同时还带领大学教育机构和培训中心的发展。区域包括le Bourge和戴高乐国际机场,并且新的园区已经开放。战略园区在机场的南边。PARINORD II园区有好多的国际企业。
 
| 面积: 167 平方公里人口面积: 1.437 人/平方公里 | 
 
 
|  居民
|  1990 |  1999  | 增长 1999/1990
 | 小于25岁的比率 |  
| 232.326 | 240.534 | + 3,5 % | 39,5 % |  |  房屋
| 数量 | 房屋持有者比率 |  
| 80.282 | 50 % |  | 
 
 
|  就业
| 1990 | 1999 | 增长 1999/1990
 | 就业率 |  
| 92.344 | 123.964 | + 34 % | 1,12 |  | 
 
 
 
 
| 主要机构
| 企业 | 经营范围 | 员工 | 公司地址 |  
| Compagnie NationaleAir France
 | 航空运输 | 14.742 | Roissy CDG |  
| Servair 1 | 航空餐厅 | 2.000 | Roissy CDG |  
| Federal Express Int’l France | Transport express | 1.700 | Roissy CDG |  
| Ncs Pyrotechnie et Technologies | Allumeurs électriques pour sécurité automobile | 1.000 | Fosses |  
| Servair 2 | Restauration aérienne | 1.000 | Roissy CDG |  | 
 
 
|  经济园区
| 公司地址 | 区域名称 | 面积 |  
| Roissy-en-France |  Paris Nord II |  372 公顷 |  
| Marly-la-Ville |  Moimont |  118 公顷 |  
| Gonesse | Patte d’Oie / Grande Couture |  110 公顷 |  
| Sarcelles/Villiers-le-Bel | Parc d’activités du Val de France |  75 公顷 |  
| Vémars | Zone d’activités de Vémars / Les Portes de Vémars |  70 公顷 |  
| Goussainville | Charles-de-Gaulle |  60 公顷 |  
| Gonesse | Les Tulipes Nord |  42 公顷 |  
| Louvres | ZI |  38 公顷 |  
| Garges-lès-Gonesse | La Muette |  36 公顷 |  
| Gonesse | Les Tulipes Sud |  36 公顷 |  
| Roissy-en-France | Zone Logistique Fedex |  36 公顷 |  
| Fosses/Saint-Witz | ZA |  35 公顷 |  
| Gonesse | Domaine d’activités "La Grande Vallée" |  35 公顷 |  
| Goussainville | ZI du Pont de la Brêche |  35 公顷 |  
| Bonneuil-en-France | Le Pont Yblon |  33 公顷 |  
| Bonneuil-en-France | Zone Nord Est - Aéroport du Bourget |  32 公顷 |  
| Garges-lès-Gonesse | Les Doucettes |  31 公顷 |  
| Roissy-en-France | Roissy Parc International / Le Moulin |  29 公顷 |  
| Roissy-en-France | Flexitech - Aéroport de Roissy |  26 公顷 |  
| Saint-Witz | ZAC du Guepelle |  24 公顷 |  
| Goussainville | Les Olympiades |  21 公顷 |  
| Gonesse | L’entrée Sud |  17 公顷 |  
| Saint-Witz | Zone de la Pépinière |  17 公顷 |  
| Roissy-en-France | Roissy Parc International / La Demi-Lune |  16 公顷 |  
| Villiers-le-Bel |  ZAE des Tissonvilliers III |  15 公顷 |  
| Goussainville |  ZA le Pied de Fer |  14 公顷 |  
|  Goussainville |  Dessous de l’Orme de la Garde / Les Demoiselles |  11,7 公顷 |  
| Gonesse | Zone Nord Est - Aéroport du Bourget |  11 公顷 |  
| Le Thillay | Villemer |  10 公顷 |  
| Epiais-Les-Louvres | La Cave Louise |  7,67 公顷 |  
| Villeron | ZA de Villeron |  7 公顷 |  
| Roissy-en-France | Les Tournelles / Zone NA5 |  2,69 公顷 |  
| Goussainville | Route de Roissy |  2 公顷 |  
| Sarcelles | Les Mureaux / Pointe 3/4 |  1,76 公顷 |  
| Gonesse | Maréchal Juin |  1,15 公顷 |  | 
 
 
 								
					
				
		
Partagez cet article sur les réseaux sociaux >>>